Hyundai Bình Chánh chuyên thiết kế đóng mới, thiết kế cải tạo các loại phương tiện giao thông đường bộ, theo Thông tư 42-2014/TT-BGTVT. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S. Công ty rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng chào giá và giới thiệu đến quý khách loại xe với nhiều đặc tính nổi bật và giá cả cạnh tranh như sau:
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HD99 GẮN CẨU MỚI 100% | ||
1. Loại hình: Sản xuất & Lắp ráp trong nước (cabin sát-xi có buồng lái) | ||
2. Nhãn hiệu | ||
Số loại | HD99 | |
Kiểu cabin | Cabin đơn | |
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 | |
3. Kích thước (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3735 | |
Kích thước bao | DxRxC | 6550 x 2000 x 2230 |
Chiều dài sát-xi lắp thùng | DxRxC | 4800 |
Vệt bánh xe | Trước / Sau | 1650/ 1495 |
4. Trọng lượng (kG) | ||
Tự trọng sát-xi | 2550 | |
Tải trọng sát-xi theo thiết kế | 7275 | |
Tổng trọng tải cho phép | 9990 | |
5. Động cơ | ||
Nhãn hiệu | D4DB | |
Tiêu chuẩn khí thải | EU 2 | |
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |
Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy-lanh cm3 | 3907 | |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 104 X 115 | |
Tỷ số nén | 18:01 | |
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 130/2900 | |
Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 38/1800 | |
Hệ thống điện | Ắc quy | 12Vx2, 90AH |
Máy phát | 24V-40A | |
Máy khởi động | 24V-5.0kW | |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | DOWON |
Bộ điều tốc | Tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | |
Lọc nhiên liệu | Màng lọc thô và tinh | |
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng |
Lọc dầu | Màng lọc mỏng nhiều lớp | |
Làm mát dầu | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |
Hệ thống phân phối khí | Loại treo, xupáp đơn, mỗi xy lanh bố trí 02 xupáp | |
6. Hộp số | ||
Nhãn hiệu | M035S5 | |
Kiểu loại | Cơ khí, 05 số tiến và 01 số lùi | |
7. Hệ thống phanh | ||
Hoạt động | Thủy lực, trợ lực chân không | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xã | |
Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên trục chuển động | |
8. Trục xe | ||
Trục trước | Khả năng chịu tải (kG) | 3100 |
Trục sau | Khả năng chịu tải (kG) | 7200 |
Số loại | D033H | |
Tỉ số truyền | 5.428 | |
Cỡ lốp | 7.50R16 - 16PR | |
9. Hệ thống lái | ||
Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |
Đường kính vô-lăng (mm) | 410 | |
10. Trang bị theo xe | ||
Bình nhiên liệu (L) | 100 | |
Radio - FM , Điều hòa, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có | |
II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦN CẨU TADANO TM-ZE303 MỚI 100% XUẤT XỨ JAPAN | ||
Nhãn hiệu | TADANO | |
Số Loại | ZE303 | |
Xuất xứ | JAPAN | |
Tải trọng nâng lớn nhất | 3030 kg x 2,5 m | |
Số đoạn (cần) | 3 | |
Chiều cao làm việc tối đa | 9,2 m | |
Bán kính làm việc lớn nhất | 7,5 m | |
Chiều dài cần | 3,28 m - 7,71 m | |
Góc quay cần | Liên tục 360 độ | |
Độ giản chân chống | Lớn nhất | 3,4 m |
Trung bình | 2,7 m | |
Nhỏ nhất | 2 m | |
III. THÙNG TẢI LỬNG | ||
Kích thước thùng hàng sau lắp cẩu (DxRxC) mm | 4200 x 2050 x 550(525) | |
Đà dọc | Thép đúc U120mm x 2 cây | |
Lót đà dọc | Cao su bố d=20mm | |
Đà ngang | Thép đúc U100mm x 11 cây | |
Viền sàn thùng | Thép d=3mm chấn định hình | |
Sàn thùng | Thép d=3mm + gân lá me | |
Trụ thùng trước và sau | Thép d=4mm chấn định hình U100mm | |
Trụ thùng giữa | Thép d=4mm chấn định hình U120mm | |
Bửng thùng | 05 bửng | |
Khung bửng | Thép d=1,5mm chấn định hình | |
Vách bửng | Thép d=1,5mm chấn định hình | |
Cản sau | Thép đúc U100mm | |
Vè thùng | Inox d=1,2mm chấn sóng định hình | |
Khóa bản lề | Thép xi mạ | |
Bu-lông quang thùng | M16 x 6 bộ | |
Bảo hộ hông | Thép hộp 60x30mm x 2 tầng | |
Sơn màu thùng tải | Màu xanh theo cabin xe | |
Tải trọng sau lắp cẩu và thùng hàng | 5.500 kg | |
IV. GIA CƯỜNG CHASISS - LẮP ĐẶT | ||
Cặp gia cường chasiss bên ngoài từ lưng cabin một đoạn 2000 mm | Thép d=6mm chấn định hình | |
Đệm chân cẩu | Thép d=6mm chấn định hình lập khối | |
P.T.O hộp trích công suất | HYUNDAI MOBIS đồng bộ theo xe | |
Dầu thủy lực | CASTROL HYSPIN AWH-M | |
V. GIÁ THÀNH (VNĐ) | (VNĐ) | |
Hyundai HD99 model 2016 | 610,000,000 | |
Cần cẩu TADANO TM-ZE303 mới 100% Japan | 395,000,000 | |
Thùng tải lửng | 115,000,000 | |
Tháo, lắp và gia cường sát-xi, lắp đặt | ||
Hộp trích công suất P.T.O & điều khiển | ||
Dầu thủy lực100 lít | ||
Thiết kế, phiếu xuất xưởng tải (gắn cẩu) CĐK cấp | ||
Cộng | 1,120,000,000 | |
* Giá trên đã bao gồm thuế VAT | ||
Thuế trước bạ 2% (có chứng từ) | 22,400,000 | |
Phí đường bộ 01 năm (có chứng từ) | 3,240,000 | |
Bảo hiểm dân sự bắt buộc (có chứng từ) | 1,900,000 | |
Đăng ký, đăng kiểm, TpHCM (có chứng từ 3 triệu) | 5,000,000 | |
CỘNG | 32,540,000 | |
V. THỜI GIAN GIAO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM | ||
Giao hàng trong thời gian 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực | ||
VI. BẢO HÀNH & ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG | ||
Xe Hyundai được bảo hành 2 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. | ||
Cần cẩu và thùng hàng bảo hành 01 năm kể từ ngày bàn giao. | ||
Địa điểm bảo hành: Trạm bảo hành Hyundai Đô Thành toàn quốc. | ||
VII. HIỆU LỰC CHÀO GIÁ | ||
Bảng chào giá có hiệu lực trong 30 ngày. |